

Fehérje alapú, csokoládé ízű, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó speciális gyógyászati célra szánt tápszer cukorral és édesítőszerrel az elhízás diétás kezelésének kiegészítésére
Nettó tömeg: 375 g
Egy tasak 15 adagot tartalmaz (15x25g)
Összetevők: szójafehérje izolátum, természetes csokoládé aroma, kakaópor, fruktóz, dikalcium foszfát, fructooligoszacharid, C-vitamin (aszkorbinsav), sűrítő anyag (guar gumi), E vitamin (D-α tokoferyl acetát), Aminogen® (természetes eredetű fehérje bontó enzimek), sáfrányolaj, emulgeálószer (szójalecitin), édesítőszer (szukralóz), dinátrium foszfát, biotin, niacinamid, A vitamin (A vitamin palmitát), színezék (béta karotin), sütőélesztő, cink oxid, pantoténsav (kalcium–d-pantotenát), kálium jodid, D vitamin (kolekalciferol), B6 vitamin (piridoxin hidroklorid), B1 vitamin (tiamin hidroklorid), B2 vitamin (riboflavin), króm klorid, folsav, B12 vitamin (cianokobalamin), nátrium szelenit, spirulina alga (Az allergén összetevők kiemelten jelölve.)
A B6, B2, B1 vitaminok és a kalcium részt vesznek a normál anyagcsere folyamatokban, a B6 vitamin szerepet játszik a normál fehérje és glikogén anyagcserében. A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához, a makro-tápanyagok anyagcseréjéhez. A jód és a szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál működéséhez. A C, B12 és a D3 vitamin valamint a szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenntartásához.
Felhasználási javaslat: Biológiailag magas értékű fehérjét tartalmazó, túlsúlyban szenvedők részére kifejlesztett speciális gyógyászati célra szánt tápszer. Keverjen el egy mérőkanál (25g) turmix italport 300 ml vízben vagy sovány (0, 5%-os zsírtartalmú) tejben. Fogyaszthatja naponta 1 vagy 2 alkalommal a főétkezés kiváltására, orvosi ellenőrzés mellett. A diéta során fogyasszon megfelelő mennyiségű, legalább két liter cukormentes folyadékot (ásványvíz, gyümölcstea, stb.).
Alkalmas felnőtteknek és 14 éves kor felettiek számára.
Figyelmeztetés:
A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! Kizárólagos tápanyagforrásként nem alkalmazható! A termék tengeri algát és szóját is tartalmaz! Fruktóz intolerancia (gyümölcscukor érzékenység) esetén nem alkalmazható!
A termék nem alkalmazható parenterálisan!
Tápértékjelölés | Forever Lite por 100g-ban |
NRV*% | egy adag 25g Forever Lite por 300 ml vízben oldva | NRV*% | 100 ml ital tartalmaz |
NRV*% | 1 adag (25 g) Forever Lite por 300 ml sovány tejben oldva |
NRV*% | 100 ml tejes ital tartalmaz | NRV*% |
Energiatartalom | 1507 kJ (360 kcal) |
377kJ (90kcal) |
126 kJ (30 kcal) |
957 kJ (230 kcal) |
319 kJ (76,7 kcal) |
|||||
zsír (g) | 4 | 1 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | |||||
ebből telített zsírsav g | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0.3 | |||||
szénhidrát (g) | 12 | 3 | 1,0 | 20 | 7,0 | |||||
ebből cukrok g | 4 | 1 | 0,7 | 19 | 6,3 | |||||
fehérje (g) | 68 | 17 | 5,7 | 27 | 9,0 | |||||
Élelmi rost (g) | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | |||||
só (g) | 0,7 | 0,2 | 0,07 | 0,2 | 0.07 | |||||
A vitamin (µg) | 4400 | 550 | 1100 | 137 | 366,7 | 45,8 | 1375 | 172 | 458,3 | 57,3 |
B1-vitamin (mg) | 2,4 | 218 | 0,6 | 55 | 0,2 | 18 | 0,75 | 68 | 0,25 | 22,7 |
B2-vitamin (mg) | 1,02 | 72,8 | 0,255 | 18 | 0,09 | 6,4 | 0.85 | 60 | 0,28 | 20 |
Niacin (mg) | 40 | 250 | 10 | 62 | 3,3 | 20 | 10 | 62 | 3,3 | 20 |
Pantoténsav (mg) | 16 | 267 | 4,0 | 66 | 1,3 | 22 | 5,0 | 83 | 1,7 | 28 |
B6-vitamin (mg) | 4 | 286 | 1,0 | 71 | 0,3 | 21 | 1,0 | 71 | 0,3 | 21 |
Biotin (µg) | 600 | 1200 | 150 | 300 | 50 | 100 | 150 | 300 | 50 | 100 |
Folsav (µg) | 800 | 400 | 200 | 100 | 66,7 | 33 | 200 | 100 | 66,7 | 33 |
C-vitamin (mg) | 120 | 150 | 30 | 37 | 10 | 12,5 | 30 | 137 | 10 | 46 |
D-vitamin (µg) | 12 | 240 | 3 | 60 | 1 | 20 | 5 | 100 | 1,7 | 34 |
E-vitamin (mg) | 44,1 | 367,5 | 11 | 92 | 3,7 | 31 | 11 | 92 | 3,7 | 31 |
B12-vitamin (µg) | 7,2 | 288 | 1,8 | 72 | 0,6 | 24 | 3 | 120 | 1 | 40 |
Kalcium (mg) | 800 | 100 | 200 | 25 | 66,7 | 8 | 550 | 69 | 183,3 | 23 |
Króm (µg) | 240 | 600 | 60 | 150 | 20 | 50 | 60 | 150 | 20 | 50 |
Jód (µg) | 210 | 140 | 52,5 | 35 | 17,5 | 11,7 | 75 | 50 | 25 | 16,7 |
Foszfor (mg) | 1188 | 170 | 297 | 42 | 100 | 14 | 609 | 87 | 203 | 29 |
Szelén (µg) | 140 | 255 | 35 | 64 | 11,7 | 21 | 35 | 64 | 11.7 | 21 |
Cink (mg) | 24 | 240 | 6 | 60 | 2 | 20 | 7,5 | 65 | 2,5 | 25 |
Kálium (mg) | 316 | 15,8 | 79 | 4 | 26 | 1,3 | 556 | 27,8 | 185,3 | 9,2 |
NRV*%: referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára
Aminósavak:
aminósavak: | 100 g fehérjében | 100 g Forever Lite porban | egy adag 25g Forever Lite porban | 100 ml italban |
Esszenciális aminósavak: | ||||
L-leucin mg | 8200 | 6478 | 1620 | 540 |
Izoleucin mg | 4900 | 3870 | 967,5 | 322,5 |
L-Valin mg | 5000 | 3950 | 987.5 | 329.2 |
L-lysin mg | 6300 | 4980 | 1240 | 423,3 |
L-methionin mg | 1300 | 1030 | 257,5 | 85,8 |
L-fenilalanin mg | 5200 | 4110 | 1027,5 | 342,5 |
L-theonin mg | 3800 | 3000 | 750 | 250 |
L-triptofán mg | 1300 | 1030 | 257.5 | 85,8 |
L-histidin mg | 2600 | 2050 | 512,5 | 170,8 |
Nem esszenciális aminósavak: | ||||
L-alanin mg | 4300 | 3400 | 624 | 208 |
L-arginin mg | 7600 | 6000 | 1500 | 500 |
L-asparaginsav mg | 10600 | 9160 | 2290 | 763,3 |
L-cisztin mg | 1300 | 1030 | 257,5 | 85,8 |
L-glutamin mg | 19100 | 15090 | 3772,5 | 1257,5 |
glicin mg | 4200 | 3320 | 830 | 276,7 |
L-prolin mg | 5100 | 4030 | 1007,5 | 335,8 |
L-serin mg | 5200 | 4100 | 1025 | 341,7 |
L-tirozin mg | 3800 | 3000 | 750 | 250 |
Gyártja: Forever Nutraceutical Inc.
Származási hely: USA
Tárolás: száraz, hűvös helyen
Minőségét megőrzi:
EXP jelzéssel a tasak hátoldalán alul jelzett időpontig (hó/évszám) jelöléssel
Forever Italpor, pezsgőtabletta